
Yale: 173 (no change), 3.9 (-.01)
Harvard: August 26-29
Stanford: August 31-September 2
Columbia: 172 (no change), 3.72 (no change)
Chicago: September 19-22
NYU: August 24-August 29
Michigan: 169 (no change), 3.75 (+.02)
Penn: 170 (no change), 3.86 (+.01)
U.C. Berkeley: 167 (no change), 3.79 (-.01)
UVA: 170 (no change), 3.86 (+.01)
Duke: 170 (no change), 3.75 (-.05)
Northwestern: 170 (no change), 3.8 (no change)
Cornell: 168 (no change), 3.66 (-.04)
Georgetown: 170 (no change), 3.71 (+.04)
Texas: 167 (no change), 3.69 (-.02)
UCLA: 168 (no change), 3.78 (+.01)
Vanderbilt: 169 (no change), 3.73 (+.01)
USC: 167 (no change), 3.7 (+.06)
WUSTL: 168 (+1), 3.7 (no change)
George Washington: 167 (no change), 3.82 (+.03)
Minnesota: 167 (no change), 3.8 (+.09)
BU: 167 (+1), 3.72 (no change)
Illinois: 163 (-4), 3.7 (-.1)
Indiana: 166 (+2), 3.75 (no change)
U.C. Davis: 164 (+1), 3.63 (-.06)
Notre Dame: 166 (-1), 3.64 (+.07)
Iowa: 161 (no change), 3.64 (+.03)
William and Mary: 165 (no change), 3.73 (+.03)
Emory: 165 (-1), 3.7 (+.16)
Fordham: 165 (-1), 3.53 (-.09)
North Carolina: 163 (no change), 3.51 (no change)
Washington: 164 (+1), 3.66 (no change)
Washington and Lee: 164 (-2), 3.65 (+0.21)
Alabama: 165 (no change), 3.8 (+.02)
UGA: 165 (+1), 3.6 (-.1)
Wisconsin: 163 (no change), 3.67 (+.04)
UC Hastings: 162 (-2), 3.6 (no change)
Maryland: 162 (+1), 3.6 (+.09)
Colorado: 164 (no change), 3.64 (+.03)
Florida: 162 (no change), 3.64 (-.03)
American: 162 (-1), 3.45 (+.06)
Cardozo: 162 (-1), 3.60 (no change)
Florida State: 162 (no change), 3.52 (no change)
Pepperdine: 163 (no change), 3.63 (+.01)
Tennessee: 160 (no change), 3.53 (-.07)
Case Western: 158 (-2), 3.48 (-.02)
University of Mississippi: 155 (-1), 3.48 (-.03)
Brooklyn: 163 (no change), 3.38 (-.07)
Lewis and Clark: 161 (-1), 3.49 (+.01)
Oklahoma City: 151 (+1), 3.13 (-.01)
Akron : 153 (-2), 3.37 (no change)
Santa Clara: 160 (no change), 3.25 (-.1)
Michigan State: 157 (no change), 3.54 (+.02)
St. John's: 160 (-1), 3.49 (-.01)
Louisville: 156 (-1), 3.42 (+.02)
Gonzaga: 155 (no change), 3.33 (-.03)
Roger Williams: 151 (no change), 3.3 (no change)
Wayne State: 157 (+1), 3.39 (-.01)
I tried to verify all of these dates on the schools' websites, but if any are incorrect, please let me know and I'll be happy to change them.
